Când eram însărcinată, doctorul mi-a recomandat să am o alimentație bogată în fier, magneziu și acid folic sau să iau suplimente pentru a avea cantitate suficientă pentru doi.
După ce s-a născut bebe, am primit aceeași recomandare și totodată ni s-a spus că este important ca în primul an de viață și copilul să ia supliment de fier pentru combaterea anemiei. Acesta a fost un prim pas în a căuta care sunt cele mai bune alimente care să asigure necesarul de vitamine și minerale pentru funcționarea optimă a organismului, astfel încât să avem o alimentație cât mai naturală și să limităm aportul de suplimente. A fost însă destul de dificil să găsesc informații complete, care să nu se limiteze doar la a indica alimentele „bogate în”, ci să includă și date cu privire la nivelul substanțelor nutritive pe care acestea le conțin.
Așa că am gândit tabelul substanțelor nutritive ca un instrument care să ofere atât sursa principalelor substanțe nutritive, cât și valoarea nutrițională a fiecărui aliment.
Tabelul face referire la valoarea procentuală a fiecărei substanțe nutritive per 100 gr de aliment raportat la necesarul zilnic (%DV). Valorile prezentate în tabel sunt valori maxime, asimilarea substanțelor nutritive fiind strâns legată de capacitatea de absorbție a organismului, precum și de modalitatea de preparare a alimentului. Însă informațiile pot fi foarte utile în special celor care au optat pentru un stil alimentar vegetarian.
Vitamina A (retinol/beta-caroten) | cartofi dulci (400%), morcovi (330%), spanac (209%), salată verde (170%), nap (152%), varză (150%), dovleac (104%), pepene galben (70%), ardei (60%), caise (40%), praz (34%), prune uscate (25%), papaya (20%), roșie (17%), fasole verde (15%), sparanghel (15%), grapefruit (15%), pătrunjel (13% 2 linguri), broccoli (12%), pepene (11%), rubarbă (4%), cătină, smochine, mango |
Vitamina B1 (tiamină) | semințe de floarea soarelui (105%), semințe de in (100%), sparanghel (60%), migdale (45%), semințe de susan (45%), usturoi (16%), linte (10%), fasole uscată (10%), cătină, smochine, mango |
Vitamina B2 (riboflavină) | ouă (30%), ciuperci (15%), soia (14%), dovlecel (9%), cătină, smochine, mango |
Vitamina B3 (niacină, niacinamidă, acid nicotinic, nicotinamidă) | alune (60%), ciuperci (22%), porumb (10%), pește, mango |
Vitamina B4 (adenină) | drojdia de bere, cereale integrale (pâine și cereale), miere brută nealterată, polen de albine, lăptișor de matcă, propolis, ardei iute, cuișoare, ghimbir, salvie, mentă, cimbru |
Vitamina B5 (acid pantotenic, pantenol, pantotenat de calciu) | ciuperci (19%), avocado (15%), ouă (10%), porumb (10%), soia, semințe de floarea soarelui, cereale integrale, germeni de grâu, mazăre, alune, mango |
Vitamina B6 (piridoxină, piridoxamină) | usturoi (68%), semințe de floarea soarelui (60%), cod (20%),cartofi dulci (15%), cartofi (15%), ardei (15%), avocado (13%), dovlecel (11%), praz (10%), cătină, mango |
Vitamina B9 (acid folic) | alune (60%), semințe de floarea soarelui (60%), alge (45%), linte (45%), năut (42%), quinoa (40%), spanac (36%), fasole uscată (32%), salată verde (31%), sfeclă roșie (30%), nap (28%), avocado, (20%), conopidă (15%), praz (15%), broccoli (14%), sparanghel (12%), ardei (10%), pătrunjel (3% 2 linguri), cătină, smochine |
Vitamina B12 (cobalamină, cianocobalamină) | sardine (290%), somon (90%), ouă (20%), cod (15%), scoici, borș de casă, murături, rejuvelac |
Vitamina B13 (acid orotic) | rădăcinoase |
Vitamina B15 (acid pangamic, DMG, dimetilglicidă) | drojdie de bere, orez brun integral, creale integrale, semințe de dovleac, semințe de susan |
Vitamina B17 (amigdalină, laetril, nitrilozidă) | sâmburi de caisă, caise, mei, hrișcă, fasole, măcriș, mure, migdale, semințe de dovleac |
Antioxidanți | avocado, sfeclă roșie, fructe de pădure, broccoli, varză, morcovi, pește, usturoi, struguri, ceai verde, nuci, ceapă, ardei iute, prune, stafide, semințe, cartofi dulci, roșie, măcriș, germeni de grâu, lămâie, afine |
Vitamina C (acid ascorbic) | ardei (200%), varză de bruxelles (140%), broccoli (135%), kiwi (130%), papaya (100%), căpșune (100%), portocală (88%), conopidă (85%), ananas (80%), lămâie (76%), grapefruit (64%), pepene galben (60%), usturoi (60%), varză (57%), zmeură (50%), salată verde (37%), cartofi dulci (35%), nap (30%), dovlecel (28%), mazăre (23%), praz (20%), roșie (20%), afine (20%), fasole verde (20%), prune (18%), pătrunjel (17% 2 linguri), avocado (16%), dovleac (16%), caise (15%), ceapă (15%), cartofi (15%), banane (15%), rubarbă (15%), sfeclă roșie (12%), mere (12%), pepene (10%), cătină |
Vitamina D (calciferol, "vitamina soarelui") | somon (120%), sardine (110%), ouă (10%), ciuperci (6%), ulei de pește |
Vitamina E (tocoferol, tocotrienoli) | semințe de floarea soarelui (180%), migdale (135%), germeni de grâu, cătină |
Vitamina F (acizi grași nesaturați - linoleic, linolenic și arachidonic) | uleiuri vegetale (de germeni de grâu, semințe de in, floarea-soarelui, șofran, soia, arahide), alune, semințe de floarea-soarelui, nuci, nuci pecan, migdale, avocado |
Vitamina H (biotina, coenzima R) | gălbenuș de ou, făină de soia, conopidă, drojdie de bere, unt de arahide, somon, spanac, orez nedecorticat |
Vitamina K (filochinonă, menadionă) | spanac (616%), nap (460%), varză de bruxelles (210%), pătrunjel (155% 2 linguri), salată verde (120%), varză (85%), alge (80%), sparanghel (60%), praz (60%), țelină (35%), mazăre (32%), afine (30%), avocado (26%), soia (23%), conopidă (20%), castravete (20%), morcovi (17%), fasole verde (17%), struguri (16%), fasole uscată (10%), prune (10%), zmeură (10%), cătină |
Vitamina P (bioflavonoide) | cătină |
Calciu | semințe de susan (100%), usturoi (25%), alge (16%),nap (13%), nap (13%), rubarbă (10%), scorțișoară (5% 2 linguri), somon, sardine, creveți, semințe de mac, prune uscate, cartofi, pudră de roșcove, soia, migdale, ciuperci, morcovi, creson, semințe de in, pește, ouă, legume verzi și alte plante cu frunze verzi, fasole, mazăre, quinoa, semințe de susan, citrice, cătină, prune, smochine |
Crom | afine |
Cupru | semințe de susan (219%), caju (105%), semințe de floarea soarelui (90%), nuci (80%), migdale (60%), alune (60%), semințe de in (50%), grâu spelta (35%), năut (17%), orz (15%), nap (13%), linte (12%), fasole uscată (10%), afine, mango |
Fier | semințe de susan (80%), semințe de dovleac (45%), soia (29%), măsline (18%), linte (17%), alge (15%), semințe de chimion (15% o lingură), năut (13%), sparanghel (12%), fasole uscată (12%), praz (10%), pătrunjel (3% 2 linguri), gălbenuș de ou, scoici, alge, toate plantele cu frunze verzi, broccoli, mazăre, sfeclă roșie, cereale, mei, orez, pește, lămâie, afine, cătină, rubarbă, fructe uscate, prune, mango |
Fosfor | dovleac (120%), semințe de susan (60%), caju (60%), semințe de floarea soarelui (60%), semințe de in (50%), migdale (45%), semințe de quinoa (40%), ouă (30%), soia (23%), linte (17%), usturoi (16%), năut (15%), fasole uscată (13%), mei (10%), orz (10%), lămâie, afine, cătină, rubarbă, smochine |
Iod | alge (1380%), ouă (30%), ulei de pește, pește, semințe de floarea soarelui |
Magneziu | dovleac (150%), semințe de in (100%), semințe de susan (90%), semințe de floarea soarelui (80%), migdale (75%), caju (75%), semințe de quinoa (40%), alge (30%), secară (30%), soia (20%), hrișcă (12%), mei (10%), orez brun (10%), fasole uscată (10%), ciuperci (6%), lămâie, cătină, prune |
Mangan | semințe de in (250%), semințe de dovleac (220%), nuci (160%), migdale (135%), semințe de susan (135%), grâu spelta (115%), semințe de floarea soarelui (105%), alune (105%), quinoa (100%), usturoi (90%), caju (75%), năut (51%), spanac (46%), ananas (46%), orez brun (45%), zmeură (40%), soia (40%), struguri (35%), grâu integral (30%), mazăre (28%), cartofi dulci (25%), ovăz (25%), praz (24%), fasole uscată (21%), hrișcă (20%), sfeclă roșie (20%), afine (20%), căpșune (20%), linte (17%), banane (15%), orz (15%), mei (13%), ciuperci (13%), fasole verde (12%), smochine |
Molibden | soia (100%), ouă (20%), castravete (7%), vânătă (6%), praz (6%), roșie (6%), fasole uscată (100%), năut (100%), linte (90%), dovlecel (16%) |
Potasiu | smochine (20%), cartofi dulci (15%), cartofi (15%), avocado (15%), banane (12%), sfeclă roșie (12%), fasole uscată (12%), ciuperci (10%), dovlecel (8%), vânătă (6%), lămâie, afine, cătină, rubarbă, prune, mango |
Seleniu | secară (150%), semințe de floarea soarelui (80%), cod (70%), somon (60%), semințe de susan (45%), ouă (40%), orz (25%), usturoi (20%), orez brun (12%), ciuperci (10%), ovăz (7%), rubarbă |
Sulf | afine |
Sodiu | cătină, smochine |
Zinc | semințe de susan (45%), semințe de dovleac (45%), grâu spelta (25%), lămâie, afine |
Proteine | semințe de in (1000%), nuci (376%), semințe de susan (105%), semințe de floarea soarelui (90%), caju (75%), migdale (60%), somon (50%), sardine (45%), alune (45%), cod (50%), soia (30%), ouă (20%), semințe de dovleac (45%), secară (40%), quinoa (40%), fasole uscată (32%), grâu spelta (30%), usturoi (24%), orz (17%), linte (17%), năut (17%), fasole uscată (16%), cartofi dulci (15%), alge (15%), hrișcă (14%), mei (12%), cartofi (10%), drojdia inactivă, lămâie, uleiurile presate la rece extrase din semințe de floarea soarelui și susan, cătină, smochine |
Fibre | semințe de in (100%), secară (60%), semințe de susan (45%), năut (30%), zmeură (30%), linte (30%), grâu spelta (30%), avocado (26%), fasole uscată (25%), orz (25%), soia (23%), mazăre (20%), grâu integral (17%), sfeclă roșie (15%), cartofi dulci (15%), morcovi (14%), nap (13%), fasole verde (12%), pară (12%), porumb (12%), afine (12%), banane (12%), mere (10%), varză (10%), hrișcă (10%), vânătă (10%), rubarbă (8%), o prună (4%), smochine, mango |
Surse (EN):
http://www.whfoods.com/foodstoc.php
The Kitchen Shrink, Natalie Savona, Duncan Baird Publishers , 2003
Sursa foto: http://flic.kr/p/awyZyX